chr19	39120001	39125001	chr19:39185000-39190000,-0.469582	2.186796765036301
chr19	39120001	39125001	chr19:39532500-39537500,-0.72364	5.058652576796132
chr19	39440001	39445001	chr19:39500000-39505000,0.879644	8.012942710272679
chr19	39440001	39445001	chr19:39532500-39537500,1.12939	18.125999129583498
chr19	39440001	39445001	chr19:39667500-39672500,0.96629	10.380255715743662
chr19	39440001	39445001	chr19:39762500-39767500,0.777303	5.934263474648894
chr19	39445001	39450001	chr19:39475000-39480000,0.647799	4.009384137707742
