chr17	38822501	38827501	chr17:39150000-39155000,-0.712483	3.168397024588738
chr17	39467501	39472501	chr17:40042500-40047500,-0.644189	2.62388860791418
chr17	39602501	39607501	chr17:40180000-40185000,-0.691988	3.150281535846266
chr17	39620001	39625001	chr17:39922500-39927500,-0.627745	2.50312429631128
chr17	39620001	39625001	chr17:39975000-39980000,-0.583947	2.199549627422015
chr17	39622501	39627501	chr17:39922500-39927500,-0.627745	2.50312429631128
chr17	39730001	39735001	chr17:39950000-39955000,-0.592885	2.259431266918093
chr17	39737501	39742501	chr17:39880000-39885000,-0.579133	2.167724902841501
chr17	39755001	39760001	chr17:39922500-39927500,-1.08118	7.842050887522922
chr17	39757501	39762501	chr17:39920000-39925000,-1.05882	7.437851131007957
chr17	39765001	39770001	chr17:39877500-39882500,-0.764039	3.629662736255998
chr17	39767501	39772501	chr17:39920000-39925000,-0.87351	4.77844754026664
chr17	39777501	39782501	chr17:39920000-39925000,-1.1829	10.01050880173633
chr17	39817501	39822501	chr17:39920000-39925000,-0.916798	5.3076193385893005
chr17	39870001	39875001	chr17:39952500-39957500,1.17931	9.92287929497003
chr17	39872501	39877501	chr17:39975000-39980000,1.35256	15.658731706486233
chr17	39872501	39877501	chr17:40022500-40027500,1.21949	10.958611262991376
chr17	39875001	39880001	chr17:39950000-39955000,1.11367	8.471350640132082
chr17	39875001	39880001	chr17:40022500-40027500,1.2996	13.489652075520969
chr17	39880001	39885001	chr17:40000000-40005000,1.06137	7.482817302690824
