chr19	39120001	39125001	chr19:39500000-39505000,-0.777783	4.0624881259617425
chr19	39122501	39127501	chr19:39497500-39502500,-0.777783	4.0624881259617425
chr19	39340001	39345001	chr19:39437500-39442500,-0.772391	4.003377141678117
chr19	39440001	39445001	chr19:39500000-39505000,0.991278	7.160269368519809
chr19	39440001	39445001	chr19:39532500-39537500,1.20356	13.221098069314062
chr19	39440001	39445001	chr19:39667500-39672500,1.11205	9.980700887204657
chr19	39440001	39445001	chr19:39762500-39767500,0.95215	6.454942891336327
chr19	39440001	39445001	chr19:39832500-39837500,0.8234	4.593148261189553
chr19	39445001	39450001	chr19:39475000-39480000,0.631162	2.682519595313278
