chr17	39620001	39625001	chr17:39922500-39927500,-0.697491	2.39656980189753
chr17	39622501	39627501	chr17:39922500-39927500,-0.697491	2.39656980189753
chr17	39737501	39742501	chr17:39880000-39885000,-0.640024	2.0536047275950087
chr17	39755001	39760001	chr17:39922500-39927500,-0.818299	3.245914002322071
chr17	39757501	39762501	chr17:39790000-39795000,0.749168	2.7370626778145795
chr17	39757501	39762501	chr17:39920000-39925000,-0.720947	2.54715903446853
chr17	39765001	39770001	chr17:39877500-39882500,-0.865627	3.633898446193342
chr17	39767501	39772501	chr17:39920000-39925000,-0.822427	3.278397104681633
chr17	39777501	39782501	chr17:39920000-39925000,-0.825887	3.305825799891335
chr17	39817501	39822501	chr17:39920000-39925000,-1.01735	5.147534645749715
chr17	39870001	39875001	chr17:39952500-39957500,1.34589	11.030075068607225
chr17	39872501	39877501	chr17:39975000-39980000,1.43976	14.27558976572431
chr17	39872501	39877501	chr17:40022500-40027500,1.20646	7.887036585370514
chr17	39875001	39880001	chr17:39950000-39955000,1.28114	9.397588372535113
chr17	39875001	39880001	chr17:40022500-40027500,1.09986	6.194908482231144
chr17	39880001	39885001	chr17:40000000-40005000,1.04782	5.512475599412267
chr17	39905001	39910001	chr17:40272500-40277500,0.71047	2.479102676346088
chr17	39927501	39932501	chr17:39947500-39952500,0.847611	3.4821261288891447
chr17	39957501	39962501	chr17:39975000-39980000,-0.891639	3.862405383947851
